รถยนต์ Suzuki
ประวัติและความเป็นมาของรถยนต์ Suzuki
จุดเริ่มต้นของรถซูซูกินั้นเริ่มมาจากการก่อตั้งบริษัทผลิตเครื่องทอผ้าในปี ค.ศ. 1909 ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น และหลังจากนั้นก็ได้มีการขยายตัวเข้าสู่ธุรกิจรถยนต์ โดยก่อตั้งบริษัทใหม่แยกออกมาในปี ค.ศ. 1961 ซึ่งในปัจจุบันนี้ทางซูซูกิก็นับว่าเป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่มียอดขายต่อปีอยู่ในอันดับที่ 9 ของโลก
และสำหรับในประเทศไทยปี พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมาพบว่ารถยนต์ในค่ายนั้นมียอดขายของรถยนต์ซูซูกิ SWIFT เติบโตเพิ่มขึ้นมากถึง 3% อันเนื่องมาจากดีไซน์อันโดดเด่น เป็นรถอีโคคาร์ที่ประหยัดน้ำมัน และสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นรถยนต์รุ่นเรือธงของซูซูกิที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน โดยในบทความนี้เราจะมาพูดถึงรถยนต์จากค่ายซูซูกิ 2 รุ่นที่เป็นรถยอดนิยม คือ รถยนต์ซูซูกิ SWIFT และรถยนต์ซูซูกิ CIAZ
ปัจจุบันมีรถยนต์ Suzuki วางจำหน่ายอยู่กี่รุ่น?
สำหรับรถยนต์ในค่ายซูซูกิจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทที่มีวางจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน คือ รถยนต์ส่วนบุคคล 6 รุ่น และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 1 รุ่น ได้แก่
รถยนต์ส่วนบุคคล
- รถยนต์ SWIFT
- รถยนต์ CIAZ
- รถยนต์ XL7
- รถยนต์ CELERIO
- รถยนต์ NEW ERTIGA SMART HYBRID เป็นรถไฟฟ้า suzuki
- รถยนต์ JIMNY
รถยนต์เพื่อการพาณิชย์
- รถยนต์ CARRY
ราคาของรถยนต์ Suzuki ในแต่ละรุ่น
ราคาของรถยนต์ Suzuki ดังกล่าวจะรวมการรับประกันตั้งแต่วันที่ส่งมอบรถใหม่ โดยจะมีการรับประกันเป็นระยะเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร(แล้วแต่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน)
รถยนต์ Suzuki ในแต่ละรุ่น | ราคา (บาท) |
---|---|
รถยนต์ Suzuki SWIFT | 567,000-637,000 |
รถยนต์ Suzuki CIAZ | 528,000-678,000 |
รถยนต์ Suzuki XL7 | เริ่มต้น 814,000 |
รถยนต์ Suzuki CELERIO | 338,000-451,000 |
รถยนต์ Suzuki NEW ERTIGA SMART HYBRID | 699,000-765,000 |
รถยนต์ Suzuki JIMNY | 1,760,000-1,790,000 |
รถยนต์ Suzuki CARRY | 395,000 |
ข้อมูลทางเทคนิคของรถยนต์ SWIFT และรถยนต์ CIAZ
รถยนต์ SWIFT
เครื่องยนต์และสมรรถนะของรถยนต์ SWIFT
เครื่องยนต์และสมรรถนะของรถยนต์ SWIFT ในแต่ละรุ่น | SWIFT GL | SWIFT GL NEXT | SWIFT GLX |
---|---|---|---|
เครื่องยนต์ | K12M | ||
ระบบขับเคลื่อน | 2WD | ||
ปริมาตรกระบอกสูบ(ซีซี) | 1,197 | ||
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก(มม.) | 73.0 x 71.5 | ||
อัตราส่วนกำลังอัด | 11.5 | ||
กำลังอัดสูงสุด(พีเอส/รอบต่อนาที) | 83/6,000 | ||
แรงบิดสูงสุด(นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที) | 108/4,400 | ||
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ | ||
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง | E20 |
ระบบเบรกและระบบส่งกำลังของรถยนต์ SWIFT
ระบบเบรกและระบบส่งกำลังของรถยนต์ SWIFT ในแต่ละรุ่น | SWIFT GL | SWIFT GL NEXT | SWIFT GLX |
---|---|---|---|
จำนวนที่นั่ง | 5 | ||
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 37 | ||
ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระ | 265 | ||
ระบบส่งกำลัง | เกียร์อัตโนมัติแบบ CVT | ||
พวงมาลัย | แร็คแอนด์พิเนี่ยน | ||
ระบบเบรกด้านหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ||
ระบบเบรกด้านหลัง | ดรัมเบรกแบบฝักน้ำและฝักตาม | ดิสก์เบรก | |
ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | แม็กเฟอร์สัน สตรัท พร้อทคอยล์สปริง | ||
ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | ทอร์ชั่นบีม พร้อมคอยล์สปริง | ||
ยาง | 175/65 R15 | 185/55 R16 | |
น้ำหนักรถ (กก.) | 875-910 |
ดีไซน์ภายนอกและดีไซน์ภายในของรถยนต์ซูซูกิ SWIFT
SWIFT GL | SWIFT GL NEXT | SWIFT GLX |
---|---|---|
- | - | มือจับประตูด้านในโครเมียม |
- | - | มือจับผู้โดยสาร ฝั่งที่นั่งด้านหลัง 2 ตำแหน่ง |
วัสดุตกแต่งบริเวณคอนโซลและแผงประตูสีขาว | วัสดุตกแต่งบริเวณคอนโซลและแผงประตูลายเคฟลาร์ | วัสดุตกแต่งบริเวณคอนโซลและแผงประตูสีเงิน |
กระจังหน้าสีดำ ดีไซน์สปอร์ต ตกแต่งลายเส้นโครเมียม | ||
ไฟหน้าฮาโลเจนมัลติรีเฟลคเตอร์ | ไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์ ปรับระดับสูงต่ำได้ | |
- | - | ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน LED บริเวณไฟหน้า |
ไฟหน้าส่องสว่างเวลากลางวัน LED บริเวณกันชนหน้ารถ | - | |
- | - | ไฟตัดหมอกคู่หน้า |
- | ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคัน และชุดสติกเกอร์ GL NEXT | - |
- | - | กระจกมองข้างแบบไฟเลี้ยวในตัว |
ล้อกระทะพร้อมฝาครอบ | ล้ออะลูมิเนียมอัลลอยปัดเงา |
เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกของรถยนต์ซูซูกิ SWIFT
SWIFT GL | SWIFT GL NEXT | SWIFT GLX |
---|---|---|
พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า 3 ก้าน | - | |
- | - | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า 3 ก้าน แบบหุ้มหนัง |
- | - | ปุ่มควบคุมระบบสั่งการโทรศัพท์บนพวงมาลัย |
- | จอระบบสัมผัสขนาด 7 นิ้ว | จอระบบสัมผัสขนาด 8 นิ้ว |
จอแสดงผลแบบดิจิทัล | จอแสดงผล LCD | |
- | - | จอแสดงผลอัตราเร็วเฉลี่ย |
ระบบความปลอดภัยของรถยนต์ซูซูกิ SWIFT
SWIFT GL | SWIFT GL NEXT | SWIFT GLX |
---|---|---|
ถุงลมนิรภัยคู่หน้า SRS | ||
- | - | ถุงลมนิรภัยด้านข้างคู่หน้า SRS |
- | - | ถุงลมนิรภัยม่านด้านข้าง SRS |
คานกันกระแทกด้านข้าง | ||
ระบบป้องกันล้อล็อก | ||
ระบบกระจายแรงเบรกอิเล็กทรอนิกส์ | ||
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว | ||
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี | ||
ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน | ||
ระบบ Idling Stop | ||
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | ||
เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | ||
ระบบล็อกนิรภัยป้องกันเด็กเปิดประตูหลัง | ||
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก 2 ตำแหน่ง | ||
ระบบกุญแจนิรภัย | ||
ไฟเบรกดวงที่สาม | ||
ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | ||
ระบบสัญญาณเตือนภัย | ||
- | - | กล้องมองหลัง |
รถยนต์ซูซูกิ CIAZ
เครื่องยนต์และสมรรถนะของรถยนต์ซูซูกิ CIAZ
เครื่องยนต์และสมรรถนะของรถยนต์ซูซูกิ CIAZ ในแต่ละรุ่น | ซูซูกิ CIAZ GL/MT | ซูซูกิ CIAZ GL/CVT | ซูซูกิ CIAZ GLX/CVT | ซูซูกิ CIAZ RS/CVT |
---|---|---|---|---|
เครื่องยนต์ | K12B | |||
จำนวนสูบ | 4 | |||
จำนวนวาล์ว | 16 | |||
ปริมาตรกระบอกสูบ(ซีซี) | 1,242 | |||
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก(มม.) | 73.0 x 74.2 | |||
อัตราส่วนกำลังอัด | 11.0 | |||
กำลังอัดสูงสุด(พีเอส/รอบต่อนาที) | 91/6,000 | |||
แรงบิดสูงสุด(นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที) | 118/4,800 | |||
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ |
ระบบเบรกและระบบส่งกำลังของรถยนต์ซูซูกิ CIAZ
ระบบเบรกและระบบส่งกำลังของรถยนต์ซูซูกิ CIAZ ในแต่ละรุ่น | ซูซูกิ CIAZ GL/MT | ซูซูกิ CIAZ GL/CVT | ซูซูกิ CIAZ GLX/CVT | ซูซูกิ CIAZ RS/CVT |
---|---|---|---|---|
จำนวนที่นั่ง | 5 | |||
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง(ลิตร) | 42 | |||
ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระ | 565 | |||
ระบบส่งกำลัง | SMT | CVT | ||
พวงมาลัย | แร็คแอนด์พิเนี่ยน | |||
ระบบเบรกด้านหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | |||
ระบบเบรกด้านหลัง | ดรัมเบรกแบบฝักน้ำและฝักตาม | |||
ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | แม็กเฟอร์สัน สตรัท พร้อทคอยล์สปริง | |||
ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | ทอร์ชั่น บีม พร้อมคอยล์สปริง | |||
น้ำหนักรถ(กก.) | 965 | 990/1,000 | 1,015 |
ดีไซน์ภายนอกและดีไซน์ภายในของรถยนต์ซูซูกิ CIAZ
CIAZ GL/MT | Suzuki CIAZ GL/CVT | Suzuki CIAZ GLX/CVT | Suzuki CIAZ RS/CVT |
---|---|---|---|
- | - | แผงบังแดดที่กระจกแต่งหน้า ตำแหน่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | |
วัสดุหุ้มเบาะเป็นผ้า | - | ||
- | - | - | วัสดุหุ้มเบาะเป็นหนัง |
- | - | มือจับประตูด้านในโครเมียม | |
ไฟหน้าฮาโลเจนมัลติรีเฟลคเตอร์ | - | - | |
- | - | ไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์ พร้อมไฟหรี่แบบ LED ปรับระดับสูงต่ำได้ | |
- | - | กระจกมองข้างพับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวในตัว | |
- | - | ไฟตัดหมอกคู่หน้า | |
- | - | - | ชุดแต่งสไตล์สปอร์ตที่สเกิร์ตด้านข้างและด้านหลัง / สปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดวงที่ 3 |
- | - | - | วัสดุตกแต่งขอบประตูและฝาท้ายโครเมียม |
- | - | วัสดุตกแต่งไฟตัดหมอก แผงสะท้อนแสงด้านหลัง และมือจับประตูด้านนอกแบบโครเมียม |
เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกของรถยนต์ Suzuki CIAZ
Suzuki CIAZ GL/MT | Suzuki CIAZ GL/CVT | Suzuki CIAZ GLX/CVT | Suzuki CIAZ RS/CVT |
---|---|---|---|
พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า | - | - | |
- | - | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าแบบหุ้มหนัง | |
- | - | ปุ่มควบคุมระบบสั่งการโทรศัพท์บนพวงมาลัย | |
กุญแจรีโมทไฟกะพริบตอบรับ | - | - | |
- | - | กุญแจรีโมทไฟกะพริบและเสียงสัญญาณตอบรับ | |
- | - | ระบบเปิดประตูอัจฉริยะ | |
- | - | Keyless push start | |
- | - | ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | |
- | - | ช่องปรับอากาศบริเวณที่นั่งผู้โดยสารแถวหลัง |
ระบบความปลอดภัยของรถยนต์ Suzuki CIAZ
Suzuki CIAZ GL/MT | Suzuki CIAZ GL/CVT | Suzuki CIAZ GLX/CVT | Suzuki CIAZ RS/CVT |
---|---|---|---|
ถุงลมนิรภัยคู่หน้า SRS | |||
- | - | เซนเซอร์ถอยหลังพร้อมสัญญาณเตือน | |
คานกันกระแทกด้านข้าง | |||
ระบบป้องกันล้อล็อกพร้อมกระจายแรงเบรกอิเล็กทรอนิกส์ | |||
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | |||
เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | |||
ระบบล็อกนิรภัยป้องกันเด็กเปิดประตูหลัง | |||
ระบบกุญแจนิรภัย | |||
ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | |||
ระบบสัญญาณเตือนภัย | |||
กล้องมองหลัง |
ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์แต่ละประเภท
คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย
รถยนต์ Suzuki ควรทำประกันภัยชั้นไหนดี?
สำหรับรถยนต์ Suzuki จะแนะนำให้เลือกทำเป็น ประกันภัยชั้น 1 ไว้จะดีที่สุด เพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าในอนาคตจะต้องเจอกับปัญหาการขับขี่อะไรบ้าง ดังนั้นการทำประกันภัยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่แพ้เรื่องอื่นเลย เพราะทำไว้แล้วอุ่นใจทุกกรณี ป้องกันไว้ก่อนจะดีที่สุด เพราะอุบัติเหตุนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
ซื้อประกันภัยรถยนต์ Suzuki ผ่านแรบบิท แคร์ จะได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง?
เพราะเราสามารถเลือกได้ว่ารถยนต์ Suzuki ของเรานั้นต้องการแผนประกันภัยแบบไหน ที่จะสามารถตอบโจทย์เราได้มากที่สุดและเป็นราคาที่คุ้มค่ามากที่สุด เพราะว่า แรบบิท แคร์ นั้นมีพันธมิตรบริษัทประกันกว่า 30 บริษัท แถมยังสามารถผ่อนค่าประกันได้สบาย 0% นานสูงสุด 10 เดือน ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือเงินสดก็ผ่อนได้ รวมทั้งยังสามารถขอรับบริการช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะเราแคร์คุณยิ่งกว่าใคร