รายชื่อพันธมิตรทางธุรกิจ
รายชื่อพันธมิตรทางธุรกิจ ของ แรบบิท แคร์ ที่ปรากฏด้านล่างนี้เป็นข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2568 หากท่านประสงค์ที่จะทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ [email protected]
| ลำดับ | ชื่อบริษัท |
| กลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับการประกันภัย | |
| 1 | บมจ. วิริยะประกันภัย |
| 2 | บมจ. กรุงเทพประกันภัย |
| 3 | บมจ. ธนชาตประกันภัย |
| 4 | บมจ. คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) |
| 5 | บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ |
| 6 | บมจ. ทิพยประกันภัย |
| 7 | บมจ. แอกซ่าประกันภัย |
| 8 | บมจ. เมืองไทยประกันภัย |
| 9 | บมจ. นวกิจประกันภัย |
| 10 | บมจ. แอลเอ็มจี ประกันภัย |
| 11 | บมจ. เทเวศประกันภัย |
| 12 | บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) |
| 13 | บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) |
| 14 | บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต |
| 15 | บจ. เอไอเอ |
| 16 | บมจ. แรบบิท ประกันชีวิต |
| 17 | บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต |
| 18 | บมจ. ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ |
| 19 | บมจ. ไทยเศรษฐกิจประกันภัย |
| 20 | บมจ. ไทยประกันชีวิต |
| 21 | บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต |
| 22 | บจ. นิวอินเดีย แอสชัวรันซ์ |
| 23 | บมจ. เจมาร์ท ประกันภัย |
| 24 | บมจ. เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) |
| 25 | บจ. ลูม่า แคร์ |
| 26 | บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย |
| 27 | บมจ. ซันเดย์ ประกันภัย (ประเทศไทย) |
| 28 | บมจ. แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ |
| 29 | บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย |
| 30 | บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย |
| 31 | บมจ. เคดับบลิวไอ ประกันภัย |
| 32 | บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) |
| 33 | บมจ. ทูนประกันภัย |
| 34 | บมจ. ไทยไพบูลย์ประกันภัย |
| 35 | บมจ. ฟอลคอนประกันภัย |
| 36 | บมจ. เออร์โกประกันภัย (ประเทศไทย) |
| 37 | บมจ. อินทรประกันภัย |
| 38 | บมจ. อินชัวร์เวิร์ส |
| 39 | บมจ. รู้ใจประกันภัย |
| 40 | บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) |
| 41 | บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต |
| กลุ่มธนาคารและการเงิน | |
| 1 | บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร |
| 2 | บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา |
| 3 | บมจ. ธนาคารยูโอบี |
| 4 | บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต |
| 5 | บจ. แรบบิท แคช |
| 6 | บมจ. บัตรกรุงไทย |
| 7 | บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ |
| 8 | บมจ. ธนาคารกรุงเทพ |
| 9 | บจ. อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) |
| 10 | บมจ. ไอร่า แอนด์ ไอฟุล |
| 11 | บจ. เคบี เจ แคปปิตอล |
| 12 | บจ. อบาคัส ดิจิทัล |
| 13 | บจ. พรอมิส (ประเทศไทย) |
| 14 | บจ. คาร์ด เอกซ์ |
| 15 | บจ. มันนิกซ์ |
| 16 | บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ |
| 17 | บจ. กสิกร ไลน์ |
| 18 | บมจ. เงินติดล้อ |
| 19 | บมจ. ไทยเครดิต |
| 20 | บจ. อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส |
| 21 | บมจ. อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส |
| กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ | |
| 1 | บมจ. เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) |
| กลุ่มธุรกิจอื่นๆ | |
| 1 | บจ. ยุโรป แอสซิสแทนซ์ (ประเทศไทย) |
| 2 | บจ. แรบบิท รีวอร์ดส |
| 3 | บจ. เอนนี่แวร์ ทู โก |
| 4 | บจ. วีเอฟเอส (ประเทศไทย) |
