รายชื่อพันธมิตรทางธุรกิจ
รายชื่อพันธมิตรทางธุรกิจ ของ แรบบิท แคร์ ที่ปรากฏด้านล่างนี้เป็นข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2567 หากท่านประสงค์ที่จะทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ [email protected]
ลำดับ | ชื่อบริษัท |
กลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับการประกันภัย | |
1 | บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
2 | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
3 | บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
4 | บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีน ประกันภัย ประเทศไทย |
5 | บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) |
6 | บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
7 | บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
8 | บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
9 | บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
10 | บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
11 | บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
12 | บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
13 | บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) |
14 | บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) |
15 | บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
16 | บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) |
17 | บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
18 | บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
19 | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
20 | บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
21 | บริษัท เอไอเอ จำกัด |
22 | บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
23 | บริษัท กรุงเทพ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
24 | บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) |
25 | บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
26 | บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
27 | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
28 | บริษัท รู้ใจ จำกัด |
29 | บริษัท อินชัวร์เวิร์ส จํากัด (มหาชน) |
30 | บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
31 | บริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด |
32 | บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) |
กลุ่มธนาคารและการเงิน | |
1 | ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) |
2 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
3 | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) |
4 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
5 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) |
6 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) |
7 | ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ |
8 | ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) |
9 | บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด |
10 | บริษัท กสิกร ไลน์ จำกัด |
11 | บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
12 | บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
13 | บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด |
14 | บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด |
15 | บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) |
16 | บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด |
17 | บริษัท อบาคัส ดิจิทัล จำกัด |
18 | บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด |
19 | บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด |
20 | บริษัท เงินติดล้อ จำกัด |
21 | บริษัท มันนิกซ์ จำกัด |
กลุ่มธุรกิจการให้บริการ | |
1 | บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |