ประกันสุขภาพ แรบบิท แคร์ เฮลท์ โพรเทค พลัส บาย วิริยะ
คุ้มครองทุกวัยแบบจัดเต็ม
สมัครได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน - 65 ปี
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ พร้อมรับความคุ้มครองสูงสุด 4 ล้านบาท
คุ้มครองสุดครอบคลุม
ไม่ว่าคุณจะป่วยหนักแค่ไหน ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินค่ารักษา และไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อน
สมัครได้ที่ แรบบิท แคร์ เท่านั้น
แผนประกันสุขภาพสุดคุ้มแบบนี้
สมัครได้ที่ แรบบิท แคร์ ที่เดียว ที่อื่นไม่มีขาย
ประกันสุขภาพ แรบบิท แคร์ เฮลท์ โพรเทค พลัส บาย วิริยะ
ป่วยหนักเมื่อไหร่ เราพร้อมแคร์ให้ครบ
แคร์ยามนอนรพ.
คุ้มครองค่ารักษากรณีผู้ป่วยใน
แคร์ค่าห้อง
คุ้มครองค่าห้องผู้ป่วย
แคร์เรื่องไม่คาดฝัน
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต
แคร์เรื่องเงิน
แค่ยื่นบัตร ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน เมื่อเข้ารับการรักษา
แคร์มะเร็ง
คุ้มครองการรักษา
ด้วยเคมีบำบัด
แคร์ยาว ๆ
ดูแลค่ารักษาต่อเนื่อง 30 วัน หลังออกจากรพ. ไม่ต้องสำรองจ่าย
แคร์ภาษี
นำไปลดหย่อนภาษีได้
แคร์เมื่อเจ็บป่วย
รับค่าชดเชยรายวันสูงสุด
1,500 บาท/วัน
แคร์เรื่องฉุกเฉิน
คุ้มครองการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาหรือกลับประเทศ สูงสุด 1 ล้านบาท
ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง | ผลประโยชน์ (บาท) | |||||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 | แผน 6 | |
ความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้ง | 300,000 | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 |
ค่าห้อง ค่าอาหาร | ||||||
- ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) | 3,500 | 5,500 | 6,500 | 8,000 | 10,000 | 11,000 |
- ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) | 7,000 | 11,000 | 13,000 | 16,000 | 20,000 | 22,000 |
ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป | ||||||
- ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย | จ่ายตามจริง* | |||||
- ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล | จ่ายตามจริง* | |||||
- ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ | จ่ายตามจริง* | |||||
- ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน (สูงสุดไม่เกิน 14 วัน) | จ่ายตามจริง* | |||||
ค่าธรรมเนียมแพทย์ | ||||||
- ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 2,400 | 2,700 | 3,000 |
ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||||||
- ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ |
จ่ายตามจริง* | |||||
- ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และ ค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ | ||||||
- ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) | ||||||
- ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ | ||||||
- ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ | ||||||
การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | จ่ายตามจริง* | |||||
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษา ตัวเป็นผู้ป่วยในหรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้อง โดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||||||
- ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและ เกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | จ่ายตามจริง* | |||||
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษา เป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย) | จ่ายตามจริง* | |||||
- ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง (สูงสุด 31 วันต่อครั้ง) | จ่ายตามจริง* | |||||
- ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุด 30 วันต่อครั้ง) | จ่ายตามจริง* | |||||
- ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | 10,000 ต่อปี | |||||
- ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | จ่ายตามจริง* | |||||
- ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็งโดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | จ่ายตามจริง* | |||||
- ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน | จ่ายตามจริง* | |||||
- ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก | จ่ายตามจริง* | |||||
ผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2) | ||||||
- การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (รวมถึง ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือ การถูกฆาตกรรม หรือลอบทำร้ายร่างกาย) | 100,000 | |||||
ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายฉุกเฉินต่างประเทศ | ||||||
- การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ | ไม่คุ้มครอง | 1,000,000 | ||||
สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่ม กรณีผู้ป่วยใน | ||||||
- ผลประโยชน์การชดเชยรายได้รายวันจากการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (ต่อวัน) (สูงสุดไม่เกิน 15 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)** | 800 | |||||
1,000 | ||||||
1,500 | ||||||
สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่ม กรณีผู้ป่วยนอก | ||||||
- การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (ต่อวัน) (สูงสุด 1 ครั้งต่อวัน และไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี) | 900 | |||||
1,200 | ||||||
2,400 |
ตารางค่าเบี้ยประกันภัยรายปี กรณี ผู้ป่วยใน
ตารางค่าเบี้ยประกันภัยรายปี กรณีผู้ป่วยใน | ||||||
ช่วงอายุ (ปี) | 300,000 | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 |
15 วัน - 5 | 73,800 | 87,348 | 100,920 | 118,956 | 135,612 | 148,500 |
6 - 10 | 46,812 | 55,536 | 64,236 | 72,408 | 81,756 | 88,392 |
11 - 15 | 20,400 | 24,120 | 27,816 | 31,032 | 33,912 | 37,404 |
16 - 20 | 19,896 | 23,532 | 27,192 | 29,964 | 32,676 | 36,888 |
21 - 25 | 21,240 | 25,152 | 29,028 | 32,436 | 35,532 | 41,352 |
26 - 30 | 21,660 | 25,632 | 29,628 | 34,536 | 37,980 | 43,704 |
31 - 35 | 26,052 | 30,864 | 35,664 | 38,688 | 42,792 | 48,396 |
36 - 40 | 26,364 | 31,224 | 36,108 | 41,616 | 46,164 | 50,988 |
41 - 45 | 30,528 | 36,192 | 41,844 | 44,604 | 49,596 | 54,768 |
46 - 50 | 31,884 | 37,812 | 43,716 | 48,024 | 53,544 | 59,664 |
51 - 55 | 36,336 | 43,068 | 49,812 | 54,288 | 60,840 | 68,268 |
56 - 60 | 40,764 | 48,360 | 55,932 | 60,564 | 68,100 | 76,716 |
61 - 65 | 48,276 | 57,240 | 66,240 | 75,204 | 84,996 | 92,520 |
ตารางค่าเบี้ยประกันภัยรายปี กรณี ผู้ป่วยนอก
ช่วงอายุ (ปี) | ตารางค่าเบี้ยประกันภัยรายปี กรณีผู้ป่วยนอก | ||
900 | 1,200 | 2,400 | |
15 วัน - 5 | 22,152 | 25,476 | 52,284 |
6 - 9 | 12,828 | 14,892 | 35,064 |
10 | 13,068 | 17,424 | 34,800 |
11 - 15 | 9,780 | 13,032 | 26,016 |
16 - 20 | 7,152 | 9,528 | 18,996 |
21 - 25 | 5,748 | 7,668 | 15,300 |
26 - 30 | 5,748 | 7,668 | 15,300 |
31 - 35 | 6,288 | 8,364 | 16,692 |
36 - 40 | 6,288 | 8,364 | 16,692 |
41 - 45 | 8,208 | 10,920 | 21,816 |
46 - 50 | 8,208 | 10,920 | 21,816 |
51 - 55 | 9,972 | 13,296 | 26,532 |
56 - 60 | 10,800 | 14,388 | 28,740 |
61 - 65 | 11,400 | 15,216 | 30,360 |
ตารางค่าเบี้ยผลประโยชน์ชดเชยรายได้
ช่วงอายุ (ปี) | ตารางค่าเบี้ยผลประโยชน์ชดเชยรายได้ | ||
800 | 1,000 | 1,500 | |
15 วัน - 5 | 4,188 | 5,232 | 7,836 |
6 - 10 | 2,676 | 3,360 | 5,028 |
11 - 15 | 1,188 | 1,476 | 2,208 |
16 - 20 | 1,380 | 1,728 | 2,580 |
21 - 25 | 1,524 | 1,896 | 2,844 |
26 - 30 | 1,644 | 2,040 | 3,072 |
31 - 35 | 1,764 | 2,208 | 3,312 |
36 - 40 | 1,932 | 2,412 | 3,624 |
41 - 45 | 2,172 | 2,712 | 4,080 |
46 - 50 | 2,520 | 3,156 | 4,728 |
51 - 55 | 3,012 | 3,768 | 5,640 |
56 - 60 | 3,684 | 4,596 | 6,888 |
61 - 65 | 4,536 | 5,664 | 8,496 |
* จ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
** ผลประโยชน์ชดเชยรายได้รายวันจากการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน สำหรับอายุ 21-60 ปี เท่านั้น
เงื่อนไขการรับประกันภัย
- สมัครได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน - 65 ปี
- ผู้เอาประกันภัยอายุไม่เกิน 60 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 100 ปี
- ผู้เอาประกันภัยอายุ 61-65 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 80 ปี
- ผู้เอาประกันภัยที่อายุระหว่าง 15 วัน ถึง 15 ปี ต้องสมัครพร้อมบิดาหรือมารดาอย่างน้อย 1 คน และแผนประกันจะต้องให้ความคุ้มครองที่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่ากับบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาใบคำขอฯ ตามหลักเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัท และผ่านการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน
คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย
ประกัน Rabbit Care Health Protect Plus by Viriyah คืออะไร? มีจุดเด่นอะไรบ้าง?
ประกัน Rabbit Care Health Protect Plus by Viriyah คือ ประกันสุขภาพ ออนไลน์ จาก วิริยะประกันภัย ที่ร่วมมือกับ rabbit care เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุที่ให้ความคุ้มครองที่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคุณให้ใช้ชีวิตได้อุ่นใจยิ่งขึ้น โดยมีจุดเด่น ดังนี้
- คุ้มครองค่ารักษากรณีผู้ป่วยใน เช่น ค่าห้อง, ค่าอาหาร, ค่าบริการในโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน)
- จ่ายค่าห้องเมื่อนอน รพ. คุ้มครองค่าห้องผู้ป่วยสูงสุด 365 วัน
- คุ้มครองกรณีเกิดเรื่องไม่คาดฝัน ทั้งกรณีเสียชีวิต และการเกิดอุบัติเหตุ
- มอบค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน จ่ายตามจริง (ไม่เกินวงเงินสูงสุด ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
- เมื่อเข้ารับการรักษา แค่ยื่นบัตร ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน
- คุ้มครองการรักษาด้วยเคมีบำบัด (เฉพาะผู้ป่วยนอก)
- ดูแลค่ารักษาต่อเนื่อง
- เพิ่มความคุ้มครองให้อุ่นใจยิ่งกว่า กับผลประโยชน์คุ้มครองการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ มั่นใจได้ในทุกการเดินทางหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น
ทั้งนี้ผู้ทำประกันควรตรวจสอบสิทธิ์ประโยชน์ให้เรียบร้อยเสียก่อน เนื่องจากบริการความคุ้มครองบางอย่าง มีเฉพาะในบางแบบแผนเท่านั้น ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง ศึกษารายละเอียดในกรมธรรม์ประกันภัย และเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
ประกันสุขภาพ ที่ไหนดี เคลมง่าย ต้องที่นี่เลย Rabbit Care Health Protect Plus by Viriyah ประกันสุขภาพวิริยะกับแรบบิทแคร์ คลิกเลย!
มีเงื่อนไขในการทำประกันอย่างไรบ้าง?
เงื่อนไขการรับประกัน Rabbit Care Health Protect Plus by Viriyah มีดังนี้
- สมัครได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน - 65 ปี
- ผู้เอาประกันภัยอายุไม่เกิน 60 ปี และสามารถต่ออายุได้ถึง 100 ปี
- ผู้เอาประกันภัยอายุ 61 - 65 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 70 ปี
โดยผู้เอาประกันภัยที่อายุระหว่าง 15 วัน - 15 ปี จะต้องสมัครพร้อมบิดาหรือมารดาอย่างน้อย 1 คน และแผนประกันจะต้องให้ความคุ้มครองที่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่ากับบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาใบคำขอฯ ตามหลักเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัท และผ่านการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ
ประกันสุขภาพวิริยะ Rabbit Care Health Protect Plus by Viriyah เหมาะกับใคร?
ประกันสุขภาพ opd ipd Rabbit Care Health Protect Plus by Viriyah เหมาะกับ
- ผู้ที่กำลังมองหาประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ที่ไหนดี ที่ให้ความคุ้มครองอย่างครอบคลุม เหมาะกับการทำให้ตัวเอง รวมไปถึงคนในครอบครัวที่คุณรัก เนื่องจากต่ออายุประกันได้อย่างยาวนาน
- เหมาะกับผู้ที่ต้องการไม่ชอบความยุ่งยาก ต้องการทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วิริยะ ผ่านทางออนไลน์ มาพร้อมกับ “แคร์ เอเจ้นท์” เจ้าหน้าที่ที่พร้อมให้บริการ และตอบทุกคำถามเกี่ยวกับประกันที่คุณสนใจ ทำได้ง่าย แค่ปลายนิ้วคลิก
- เหมาะกับผู้ที่กำลังมองหาประกันที่ช่วยในการลดหย่อนภาษี
- เหมาะสำหรับผู้ที่กังวลหากต้องเจ้าโรงพยาบาลแล้วหมดรายได้
ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ Rabbit Care Health Protect Plus by Viriyah มีเงื่อนไขให้ประโยชน์ชดเชยรายได้อย่างไรบ้าง?
สำหรับผลประโยชน์ชดเชยรายได้รายวันจากการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในสำหรับอายุ 21 - 60 ปี เท่านั้น โดยชดเชยรายได้รายวันจากการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (ต่อวัน) จะขึ้นอยู่กับแบบแผนประกันที่ผู้เอาประกันได้ทำเอาไว้
ทั้งนี้ การเบิกเคลมจะทำได้สูงสุดไม่เกิน 15 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ผู้เอาประกันสามารถสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ก่อนการทำประกันเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้เอาประกัน
นอกจากนี้ยังให้ความคุ้มครองไปถึงกรณีที่มีการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร รวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น หรือการถูกฆาตกรรม รวมไปถึงกรณีการโดนลอบทำร้ายร่างกาย ด้วยผลประโยชน์สูงสุด 100,000 บาท