คุ้มครองขั้นสุดทุกค่ารักษา ให้คุณแฮปปี้เมื่อเข้ารพ.

คุ้มครองฉุกเฉินทั่วโลก
บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.ทั่วโลก
และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินแบบจ่ายตามจริง

คุ้มครองครบ
สมัครแผนเดียว รับความคุ้มครองครบ
ทั้ง IPD, OPD อุบัติเหตุ และอีกมากมาย

เลือกรับส่วนลดเพิ่มได้
เลือกรับส่วนลดค่าเบี้ยเพิ่ม
หรือรับส่วนลดกรณีไม่มีเคลม สูงสุด 50%
รับความคุ้มครองขั้นสุดทั้งหมดนี้
สมัครประกันสุขภาพ Rabbit Care Health Protect Pro by Pacific Cross เลย!

รับความคุ้มครอง
สูงสุด 10 ล้านบาท/ครั้ง

คุ้มครองค่าห้อง
สูงสุด 10,000 บาท/วัน

คุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) จ่ายตามจริง

คุ้มครองการทำกายภาพบำบัด
การฝังเข็ม/ การทำไคโรแพรคติก
สูงสุด 7 ครั้ง/ปี

คุ้มครองการตรวจสุขภาพตา
สูงสุด 20,000 บาท*

ไม่ต้องสำรองจ่าย
เบี้ยเริ่มต้นวันละ 120 บาท*
ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง | ผลประโยชน์ (บาท) | |
แผนที่ 1 | แผนที่ 2 | |
จำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | 5,000,000 | 10,000,000 |
ผลประโยชน์สำหรับผู้ป่วยใน | ||
หมวดที่ 1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ต่อวัน) (ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง) | 8,000 | 10,000 |
ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤติ | จ่ายตามจริง* | |
หมวดที่ 2 ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใด ครั้งหนึ่ง | ||
หมวดที่ 2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย | ||
หมวดที่ 2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล | ||
หมวดที่ 2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ | ||
หมวดที่ 2.4: ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน (ไม่เกิน 14 วัน) | 8,000 | 10,000 |
หมวดที่ 3 ค่าแพทย์ตรวจรักษาต่อการเข้าพักรักษา เป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | จ่ายตามจริง* | |
หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||
หมวดที่ 4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ | ||
หมวดที่ 4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์ การผ่าตัดและหัตถการ | ||
หมวดที่ 4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) | ||
หมวดที่ 4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ | ||
หมวดที่ 4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ ค่าปลูกถ่ายหรือเปลี่ยนอวัยวะสำหรับตับ หัวใจ ปอด ไต ไขกระดูก และรวมค่าใช้จ่ายสำหรับผู้บริจาค (ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใด ครั้งหนึ่ง) | ||
หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) | ||
ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | ||
หมวดที่ 6 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง) | ||
หมวดที่ 6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | จ่ายตามจริง* | |
หมวดที่ 6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากออกจากการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย) | จ่ายตามจริง* (ต่อเนื่องภายใน 90 วัน) | |
หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมงของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน | จ่ายตามจริง* | |
หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูหลังการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง ต่อเนื่องหลังจากออกจากการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น | จ่ายตามจริง* (ต่อเนื่องภายใน 90 วัน) | |
หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด (ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย) | 1,000,000 | 1,500,000 |
หมวดที่ 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา (ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย) | จ่ายตามจริง* | |
หมวดที่ 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | ||
หมวดที่ 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน | ||
หมวดที่ 13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก (ต่อครั้ง) | ||
ความคุ้มครองค่าอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ และค่าอวัยวะเทียมแบบถาวร | ||
ค่าอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ และค่าอวัยวะเทียมแบบถาวร (ระยะเวลารอยคอย 5 ปี) | 300,000 | |
ความคุ้มครองพยาบาลพิเศษ | ||
ค่าพยาบาลพิเศษที่บ้านต่อเนื่องทันทีหลังออกจากโรงพยาบาลตามที่แพทย์สั่ง (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) | จ่ายตามจริง* | |
ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจิตเวช | ||
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยทางจิต กรณีคนไข้ใน (ต่อครั้ง) | 50,000 บาท / 200,000 บาท ตลอดชีวิต | 75,000 บาท / 200,000 บาท ตลอดชีวิต |
ความคุ้มครองการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร | ||
กรณีการคลอดตามธรรมชาติ หรือการเลือกผ่าตัดคลอด โดยไม่มีข้อบ่งชี้หรือความจำเป็นทางการแพทย์ | 100,000 | 120,000 |
กรณีผ่าท้องคลอดบุตร | ||
กรณีเปิดและขูดมดลูก และการแท้งบุตร และการผ่าตัดกรณีท้องนอกมดลูก | 40,000 | 50,000 |
ความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล | ||
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อบ. 1) ขยายความคุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และ การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย | 200,000 | 400,000 |
อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่ม 145 บาท/100,000 บาท สามารถซื้อเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน | 5,000,000 | |
ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก | ||
การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (รวมอยูในภายใต้ข้อตกลงความคุ้มครองการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล-ผู้ป่วยใน) | จ่ายตามจริง* | |
ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลืองสำหรับกลับบ้าน | รวมอยู่ในการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก | |
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก | ||
ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำกายภาพบำบัด การฝังเข็ม และการทำไคโรแพรคติก แบบผู้ป่วยนอก (รวมกับการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก) | 5 ครั้ง/ปี | 7 ครั้ง/ปี |
ความคุ้มครองเพิ่มเติม | ||
การรักษาด้านทันตกรรม จ่าย 80% | 20,000 (เลือกซื้อเพิ่ม) | |
การตรวจตา การวัดค่าสายตา และความสามารถในการมองเห็น จ่าย 80% | 6,000 (เลือกซื้อเพิ่ม) | 20,000 |
บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน โดย Assist America | ||
บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง | คุ้มครองตามจริง (ให้บริการได้ทั่วโลก) | |
ค่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน | ||
การให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางการแพทย์ระหว่างการเดินทาง จะเริ่มคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันเดินทางห่างจากที่อยู่อาศัยเป็นระยะทางไม่ต่ำกว่า 150 กิโลเมตร หรือข้ามพรมแดน ทั้งนี้ระยะเวลาของการเดินทางจะต้องติดต่อกันไม่เกิน 90 วัน |
ตารางค่าเบี้ยประกันภัยรายปี
ช่วงอายุ (ปี) | เบี้ยประกันภัยรายปี | |
แผนที่ 1 | แผนที่ 2 | |
0 - 4 (จ่ายร่วม 35%) | 83,896 | 93,776 |
5 - 18 | 48,402 | 54,101 |
19 - 25 | 43,884 | 49,053 |
26 - 30 | 51,629 | 57,707 |
31 - 35 | 58,083 | 64,920 |
36 - 40 | 64,539 | 72,135 |
41 - 45 | 70,987 | 79,347 |
46 - 50 | 80,670 | 90,169 |
51 - 55 | 87,124 | 97,382 |
56 - 60 | 99,977 | 111,807 |
61 - 65 | 119,389 | 133,448 |
66 - 70 | 164,565 | 183,940 |
71 - 75 | 245,229 | 274,106 |
ตารางค่าเบี้ยประกันภัย
(กรณีซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม)
ช่วงอายุ (ปี) | เบี้ยประกันภัยรายปี | ||
ทันตกรรม
|
ตรวจสุขภาพตา
| ||
แผนที่ 1 | แผนที่ 2 | แผนที่ 1 | |
0 - 4 (จ่ายร่วม 35%) | 6,890 | 6,890 | 4,357 |
5 - 18 | 17,918 | 17,918 | 4,357 |
19 - 25 | 17,918 | 17,918 | 4,357 |
26 - 30 | 19,297 | 19,297 | 5,809 |
31 - 35 | 19,297 | 19,297 | 5,809 |
36 - 40 | 20,669 | 20,669 | 5,809 |
41 - 45 | 20,669 | 20,669 | 5,809 |
46 - 50 | 22,049 | 22,049 | 6,530 |
51 - 55 | 23,429 | 23,429 | 6,530 |
56 - 60 | 25,493 | 25,493 | 7,253 |
61 - 65 | 27,559 | 27,559 | 8,706 |
* จ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
- เบี้ยประกันสำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 65 ปีเป็นเพียงข้อมูล เบี้ยประกันจริงจะขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของบริษัทประกัน
หมายเหตุ
1. การจ่ายตามจริง บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตามที่จ่ายจริงภายใต้ค่าบริการอัตราทั่วไป โดยที่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
2. กรณีเด็กอายุ 0-4 ปีถือกรมธรรม์แบบมีเงื่อนไขรับผิดชอบค่าใช้จ่ายร่วมร้อยละ 35 สำหรับค่ารักษาพยาบาล และสำหรับเด็กช่วงอายุ 0-10 ปีเป็นการสมัครร่วมกับผู้ปกครองอย่างน้อย 1 ท่าน (พ่อ หรือแม่ หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย)
3. หากมีการเรียกร้องสินไหมโดยผู้เอาประกัน หรือผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ สิทธิ์ในการรับส่วนลดกรณีไม่มีเคลมจะกลับมาเริ่มต้นนับใหม่ เป็นปีกรมธรรม์แรกเข้าใหม่สิทธิ์ในการรับส่วนลดกรณีไม่มีเคลมจะกลับมาเริ่มต้นนับใหม่เป็นปีกรมธรรม์แรกเข้าใหม่
4. หากมีการเรียกร้องสินไหมที่เกิดขึ้นหลังจากบริษัทฯได้เสนอส่วนลดกรณีไม่มีเคลมไปแล้วนั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนส่วนลดดังกล่าว โดยหักออกจากยอดสินไหมพึงจ่าย ทั้งนี้สิทธิ์ในการรับส่วนลดกรณีไม่มีเคลมจะกลับมาเริ่มต้นนับเป็นปีกรมธรรม์แรกเข้าใหม่
5. ส่วนลดกรณีไม่มีเคลมจะถูกนำมาคำนวณกับเบี้ยประกันภัยพื้นฐานเท่านั้น ทั้งนี้การเรียกร้องสินไหมภายใต้ความคุ้มครองทันตกรรม และสายตาจะไม่มีผลต่อสิทธิ์ในการรับส่วนลดกรณีไม่มีเคลม
6. การเลือกเข้ารับรักษาพยาบาลนอกประเทศไทยนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทก่อนเสมอ
7. ผู้สมัครเอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก หรือขั้นต่ำ 6 เดือนในช่วงระยะเวลา 12 เดือน
8. ข้อมูลตามเอกสารแนะนำแผนประกันสุขภาพนี้เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนเพื่อชี้แจงให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัทเท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมดให้เป็นไปตามคำจำกัดความ เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนดข้อยกเว้นทั่วไป และข้อตกลงคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุส่วนบุคคลของบริษัท
9. ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฎิเสธิไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน
คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย
ประกันแปซิฟิค ครอส ดีไหม? Rabbit Care Health Protect Pro by Pacific Cross มีจุดเด่นอะไรบ้าง?
ประกันสุขภาพ Rabbit Care Health Protect Pro by Pacific Cross มาพร้อมกับจุดเด่นมากมายที่ช่วยให้คุณได้อุ่นใจกับการประกันสุขภาพที่มากกว่า ด้วยความคุ้มครองที่หลากหลาย ตั้งแต่การคลอดของคุณแม่ การเจ็บป่วย ค่าห้อง ค่ารักษาพยาบาลต่าง ๆ
เลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม รองรับทุกไลฟ์สไตล์ เช่น การรักษาด้านทันตกรรม, การตรวจสายตา ให้คุณปรับเปลี่ยนแผนความคุ้มครองได้ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น และเลือกรับส่วนลดเบี้ยประกันตามความต้องการ และรับส่วนลดกรณีไม่มีเคลม คุ้มยิ่งกว่าหากเลือกทำประกันสุขภาพทั้งครอบครัว!
นอกจากนี้ แปซิฟิคครอส ยังให้คุณต่ออายุได้ตลอดชีพ รับประกันภัยตามประวัติสุขภาพ และรับพิจารณาแม้มีปัญหาสุขภาพ ใช้บริการได้ทุกโรงพยาบาลเครือข่ายมากกว่า 450 แห่ง ไม่ต้องสํารองจ่าย แถมยังคุ้มครองกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก อีกด้วย
คุ้มครองโดนใจขนาดนี้ คลิกสมัครเลย!
หากสนใจทำประกันสุขภาพ Rabbit Care Health Protect Pro by Pacific Cross จำเป็นจะต้องมีสัญชาติไทยหรือไม่ ?
สำหรับผู้ที่สนใจทำประกัน Rabbit Care Health Protect Pro by Pacific Cross ทั้งนี้ไม่จำเป็นจะต้องมีสัญชาติไทย แต่มีเื่อนไขว่า ผู้เอาประกันจำเป็นต้องมีถิ่นพำนักอยุ่ในประเทศไทยเป็นหลัก หรือขั้นต่ำ 6 เดือน ในช้วงระยะเวลา 12 เดือน และการเลือกรับรักษาพยาบาลนอกประเทศไทยนั้น จำเป้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯก่อนเสมอ
หากต้องการทำประกัน pacific cross ให้กับเด็กที่อายุน้อยกว่า 15 ปี ได้หรือไม่?
สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการทำประกันสุขภาพให้กับลุกหลานในครอบครัว สามารถทำประกันสุขภาพ Rabbit Care Health Protect Pro by Pacific Cross ได้ แต่ทั้งนี้จะมีเงื่อนไขอื่น ๆ เพิ่มเติม ดังนี้
กรณีเด็กอายุ 0-4 ปี ถือกรมธรรม์แบบมีเงื่อนไขรับผิดชอบค่าใช้จ่ายร่วมร้อยละ 35 สำหรับค่ารักษาพยาบาล และสำหรับเด็กอายุช่วง 0-10 ปี เป็นการสมัครร่วมกับผู้ปกครองอย่างน้อย 1 ท่าน ( พ่อหรือแม่ หรือผู้ปกครงตามกฎหมาย)
ทั้งนี้หากสนใจรายละเอียเพิ่มเติม สามารถสอบถาม rabbit care ประกันสุขภาพ ก่อนการตัดสินใจทำได้เสมอ
การจ่ายตามจริงของแปซิฟิคครอส หมายถึงอะไร?
ในตารางกรมธรรม์จะมีการระบุถึง “จ่ายตามจริง” ในค่ารักษาเมื่อต้องเบิกเคลม โดย การจ่ายตามจริง บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตามที่จ่ายจริงโดยไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง