ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย AIA Health Happy Kids สมัครแล้วดีอย่างไร?
ไปหาหมอได้เต็มที่ คุ้มครอง OPD
แบบคุ้มๆ
รับความคุ้มครองค่ารักษาผู้ป่วยนอก (OPD) สูงสุด 30 ครั้ง/ปีกรมธรรม์ (1)
หมดกังวลเรื่องค่าห้อง
คุ้มครองค่าห้องและค่าอาหาร
สูงสุด 9,000 บาท/วัน (2)
เหมาจ่ายตามจริง
ลูกน้อยแอดมิตกี่ครั้ง! ก็รับความคุ้มครองแบบเหมาจ่าย สูงสุด 25,000,000 บาท/ปีกรมธรรม์ (3)
(1) เฉพาะแผนความคุ้มครอง 25,000,000 บาท คุ้มครอง 2,000 บาท/ครั้ง
(2) คิดจากแผนความคุ้มครอง 25,000,000 บาท
(3) ผลประโยชน์เหมาจ่ายในบางรายการ จ่ายรวมไม่เกินวงเงินต่อรอบปีกรมธรรม์
ประกันสุขภาพเหมาจ่าย
มีความรับผิดส่วนแรกต่อรอบปีกรมธรรม์ให้เลือก 2 แบบ คือ 10,000 บาท หรือ 30,000 บาท
คุ้มครองแบบ
เหมาๆ
เหมาจ่ายค่ารักษาสูงสุด
25,000,000 บาท (3)
เบี้ยฯ สุดคุ้ม
จ่ายเริ่มต้นเพียง 2,300 บาท/เดือน (4)
สมัครได้ตั้งแต่แรกเกิด
เริ่มรับประกันภัยตั้งแต่อายุ
15 วัน ถึง 10 ปี (ต่ออายุจนถึง 98 ปี)
เลือกจำนวนความรับผิดส่วนแรกได้
สามารถเลือกได้ว่าจะรับผิดส่วนแรก 10,000 หรือ 30,000 บาท ต่อรอบปีกรมธรรม์
(4) คำนวณจากเบี้ยประกันภัยรายปี 27,600 บาท สำหรับเพศหญิงอายุ 1 ปี แผนความคุ้มครอง 1,000,000 บาท แบบมีความรับผิดส่วนแรกต่อรอบปีกรมธรรม์ 30,000 บาท
ตารางความคุ้มครอง
แผนความคุ้มครอง (หน่วย : บาท) | ||||
1,000,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | 25,000,000 | |
1. ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน | ||||
1.1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | 1,500 ต่อวัน | 3,000 ต่อวัน | 6,000 ต่อวัน | 9,000 ต่อวัน |
1.2 ห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหารรวมถึงค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ให้ตามจำนวนที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 365 วัน โดยเมื่อรวมผลประโยชน์ทั้งหมดในหมวด 1 แล้วไม่เกิน 365 วัน | เหมาจ่ายตามจริง | |||
1.3 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย | 20,000 ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | 25,000 ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | 30,000 ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | 40,000 ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง |
1.4 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล | ||||
1.5 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ | ||||
1.6 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน (จำกัดปริมาณไม่เกิน 7 วัน) | 20,000 ต่อครั้ง | เหมาจ่ายตามจริง | ||
1.7 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษาต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง สูงสุดไม่เกิน 365 วัน | 1,000 ต่อวัน | 2,000 ต่อวัน | 4,000 ต่อวัน | 6,000 ต่อวัน |
1.8 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ | เหมาจ่ายตามจริง | |||
1.9 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ | ||||
1.10 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการสำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) | ||||
1.11 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor Fee) | ||||
1.12 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ | ||||
1.13 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | ||||
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | ||||
2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรง และเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | เหมาจ่ายตามจริง | |||
2.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วันหลังจากออกจากการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย) | เหมาจ่ายตามจริง จำกัด 2 ครั้ง ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | |||
2.3 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอกภายใน 24 ชั่วโมงของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง | เหมาจ่ายตามจริง | |||
2.4 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ (ไม่เกิน 2 ครั้ง) | ||||
2.5 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรังโดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ | ||||
2.6 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็งโดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ | ||||
2.7 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการรักษาโรคมะเร็งโดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ | ||||
2.8 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็งโดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ | ||||
2.9 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน | ||||
2.10 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery) | ||||
2.11 ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก | ไม่คุ้มครอง | 2,000 ต่อครั้ง สูงสุด 30 ครั้ง ต่อรอบปีกรมธรรม์ | ||
2.12 ผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีโรคร้ายแรง | บริษัทจะเพิ่มผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ให้เป็น 2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ในปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคร้ายแรงละต่อเนื่อง ติดต่อไปอีก 3 ปีกรมธรรม์ | |||
2.13 ผลประโยชน์เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต | 10,000 | |||
2.14 ผลประโยชน์สูงสุด ต่อรอบปีกรมธรรม์ | 1,000,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | 25,000,000 |
2.15 ความรับผิดส่วนแรก (การมีส่วนร่วมจ่าย) | 10,000 หรือ 30,000 ต่อรอบปีกรมธรรม์ | |||
2.16 ค่าใช้จ่ายร่วม | ไม่มี |
- ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
- ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัย และปฎิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
ตารางความคุ้มครอง
แผนความคุ้มครอง (หน่วย : บาท) | ||||
1,000,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | 25,000,000 | |
1. ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน | ||||
1.1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | 1,500 ต่อวัน | 3,000 ต่อวัน | 6,000 ต่อวัน | 9,000 ต่อวัน |
1.2 ห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหารรวมถึงค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ให้ตามจำนวนที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 365 วัน โดยเมื่อรวมผลประโยชน์ทั้งหมดในหมวด 1 แล้วไม่เกิน 365 วัน | เหมาจ่ายตามจริง | |||
1.3 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย | 20,000 ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | 25,000 ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | 30,000 ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | 40,000 ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง |
1.4 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล | ||||
1.5 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ | ||||
1.6 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน (จำกัดปริมาณไม่เกิน 7 วัน) | 20,000 ต่อครั้ง | เหมาจ่ายตามจริง | ||
1.7 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษาต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง สูงสุดไม่เกิน 365 วัน | 1,000 ต่อวัน | 2,000 ต่อวัน | 4,000 ต่อวัน | 6,000 ต่อวัน |
1.8 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ | เหมาจ่ายตามจริง | |||
1.9 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ | ||||
1.10 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการสำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) | ||||
1.11 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor Fee) | ||||
1.12 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ | ||||
1.13 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | ||||
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | ||||
2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรง และเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | เหมาจ่ายตามจริง | |||
2.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วันหลังจากออกจากการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย) | เหมาจ่ายตามจริง จำกัด 2 ครั้ง ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | |||
2.3 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอกภายใน 24 ชั่วโมงของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง | เหมาจ่ายตามจริง | |||
2.4 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ (ไม่เกิน 2 ครั้ง) | ||||
2.5 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรังโดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ | ||||
2.6 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็งโดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ | ||||
2.7 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการรักษาโรคมะเร็งโดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ | ||||
2.8 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็งโดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ | ||||
2.9 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน | ||||
2.10 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery) | ||||
2.11 ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก | ไม่คุ้มครอง | 2,000 ต่อครั้ง สูงสุด 30 ครั้ง ต่อรอบปีกรมธรรม์ | ||
2.12 ผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีโรคร้ายแรง | บริษัทจะเพิ่มผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ให้เป็น 2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ในปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคร้ายแรงละต่อเนื่องติดต่อ ไปอีก 3 ปีกรมธรรม์ | |||
2.13 ผลประโยชน์เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต | 10,000 | |||
2.14 ผลประโยชน์สูงสุด ต่อรอบปีกรมธรรม์ | 1,000,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | 25,000,000 |
2.15 ความรับผิดส่วนแรก (การมีส่วนร่วมจ่าย) | ไม่มี | |||
2.16 ค่าใช้จ่ายร่วม | ไม่มี |
- ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
- ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัย และปฎิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย
ทำไมจึงควรทำประกันสุขภาพเด็ก AIA Health Happy Kids ?
หลายคนอาจมองว่าประกันสุขภาพเด็กนั่นไม่จำเป็น แต่แท้จริงแล้ว เด็กในวัยก่อนฉีดวัคซีนครบ นั้นเจ็บป่วยได้ง่าย และค่ารักษาพยาบาลเด็กนั้นจะมีค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าผู้ใหญ่ เนื่องจากจำเป็นต้องรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพราะร่างกายเด็กนั้นมีความละเอียดอ่อนมากกว่า ดังนั้น การที่ผู้ปกครองจะเลือกทำประกันสุขภาพให้เด็กตั้งแต่ช่วงแรกเกิดจึงจำเป็น และช่วยลดรายจ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้มาก แต่จะเลือกประกันสุขภาพแบบไหนดีนะ?
ต้องนี่เลย! ประกันสุขภาพเด็ก AIA Health Happy Kids ที่ให้ความคุ้มครองตั้งแต่แรกเกิดคุ้มครองจนถึง 99 ปี หรือระยะเวลาคุ้มครองตามสัญญาหลัก และมีหลากหลายแบบแผนประกันให้คุณได้เลือกตามความต้องการ
โดยให้ความดูแลค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายตามจริงต่อรอบปีกรมธรรม์ และเพิ่มผลประโยชน์สูงสุดให้เป็น 2 เท่า กรณีที่ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคร้ายแรงครั้งแรกที่ได้รับความคุ้มครอง ให้คุณอุ่นใจได้ว่าลูกน้อยของคุณจะได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพเป็นอย่างดี!
สามารถเริ่มต้นทำประกันสุขภาพเด็ก AIA Health Happy Kids ได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่?
สำหรับเงื่อนไขในการรับทำประกันสุขภาพเด็ก AIA Health Happy Kids มีเงื่อนไขดังนี้
- อายุรับประกันตั้งแต่ 15 วัน - 10 ปี ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยภายหลังผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 11 ปีบริบูรณ์เป็นต้นไป และสามารถต่ออายุประกันได้ถึง 98 ปี
- ระยะเวลาคุ้มครอง จะคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปี หรือจนกระทั่งแบบประกันภัยหลักสิ้นผลบังคับ
ทั้งนี้ การพิจารณารับประกัน จะขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท โดยค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาลประจำวัน จำกัดผลประโยชน์สูงสุดต่อรายชีวิต 9,000 บาท และแยกผลประโยชน์สูงสุดจากสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ และสามารถซื้อแบบมีความรับผิดส่วนแรกสูงสุด 1 กรมธรรม์ต่อรายชีวิต
โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์ ทางผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
หากต้องการทำประกันสุขภาพเด็ก AIA Health Happy Kids จำเป็นจะต้องตรวจสุขภาพหรือไม่?
สำหรับการทำสัญญาเพิ่มเติม AIA Health Happy Kids การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความเป็นเท็จใด ๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัย และปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
โดยข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวผู้ขอเอาประกันภัยเอง
โรคร้ายแรงที่ประกัน AIA Health Happy Kids จะให้ความคุ้มครอง คือโรคอะไรบ้างบ้าง?
โรคร้ายแรงที่ AIA Health Happy Kids เพิ่มผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ให้เป็น 2 เท่า กรณีที่ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคร้ายแรงครั้งแรกตามคำนิยามโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครอง มีดังนี้
- กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (Acute Heart Attack)
- โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Major Stroke)
- การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ (Coronary Artery By-Pass Surgery)
- โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer)
- การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก (Major Organs Transplantation or Bone Marrow Transplantation)
- การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้า (Surgery to Aorta)