เปิดสถิติ! ยอดรถไฟฟ้า (EV) จดทะเบียนใหม่จากแต่ละแบรนด์ ปี 2566
หลายคนที่กำลังมองหารถ EV ในไทยไม่เกินล้านแต่ไม่รู้ว่าจะเลือกแบรนด์ไหนดี วันนี้ แรบบิท แคร์ รวบรวมสถิติจำนวนรถยนต์ไฟฟ้า (EV) จดทะเบียนครั้งแรก ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์จำแนกตามยี่ห้อรถ ประเภทรถนั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) ทั่วประเทศจากแต่ละแบรนด์และยี่ห้อมาช่วยตัดสินก่อนเลือกซื้อทั้ง รถไฟฟ้า และประกันรถยนต์ไฟฟ้า
จำนวนรถไฟฟ้า (EV) จดทะเบียนใหม่ เดือนกันยายน 2566
แบรนด์รถยนต์ | จำนวน (คัน) |
TOYOTA | 1 |
BYD | 3,235 |
MG | 1,214 |
BMW | 166 |
NISSAN | 6 |
MERCEDES BENZ | 25 |
NETA | 854 |
ORA | 650 |
TESLA | 375 |
VOLVO | 171 |
HYUNDAI | 1 |
PORSCHE | 26 |
MINI | 15 |
AUDI | 1 |
LEXUS | 12 |
VOLT | 41 |
AION | 31 |
BLAVAL | 4 |
JAC | 1 |
KIA | 1 |
KYC | 1 |
SMART | 1 |
จำนวนรถไฟฟ้า (EV) จดทะเบียนใหม่ เดือนสิงหาคม 2566
แบรนด์รถยนต์ | จำนวน (คัน) |
TOYOTA | 6 |
HONDA | 1 |
MG | 1,127 |
BYD | 2,256 |
BMW | 139 |
NISSAN | 1 |
NETA | 1,251 |
MERCEDES BENZ | 20 |
TESLA | 855 |
ORA | 598 |
VOLVO | 174 |
HYUNDAI | 1 |
PORSCHE | 22 |
AUDI | 5 |
MINI | 15 |
VOLT | 97 |
LEXUS | 12 |
FOMM | 9 |
จำนวนรถไฟฟ้า (EV) จดทะเบียนใหม่ เดือนกรกฎาคม 2566
แบรนด์รถยนต์ | จำนวน (คัน) |
TOYOTA | 2 |
FORD | 1 |
MG | 1,064 |
BYD | 1,376 |
NETA | 1,234 |
BMW | 126 |
MERCEDES BENZ | 16 |
ORA | 643 |
TESLA | 272 |
VOLVO | 129 |
VOLT | 146 |
PORSCHE | 13 |
MINI | 12 |
AUDI | 3 |
LEXUS | 10 |
FOMM | 7 |
POCCO | 1 |
จำนวนรถไฟฟ้า (EV) จดทะเบียนใหม่ เดือนมิถุนายน 2566
แบรนด์รถยนต์ | จำนวน (คัน) |
TOYOTA | 1 |
MG | 933 |
NETA | 2,203 |
BYD | 1,858 |
BMW | 120 |
TESLA | 1,225 |
MERCEDES BENZ | 6 |
ORA | 959 |
VOLVO | 191 |
PORSCHE | 25 |
AUDI | 7 |
MINI | 17 |
LEXUS | 1 |
VOLT | 52 |
BLAVAL | 1 |
FOMM | 1 |
JAGUAR | 1 |
VOLKSWAGEN | 1 |
จำนวนรถไฟฟ้า (EV) จดทะเบียนใหม่ เดือนพฤษภาคม 2566
แบรนด์รถยนต์ | จำนวน (คัน) |
TOYOTA | 1 |
HONDA | 1 |
MG | 1,017 |
BYD | 2,025 |
NISSAN | 3 |
MERCEDES BENZ | 7 |
TESLA | 1,072 |
BMW | 89 |
NETA | 686 |
ORA | 430 |
VOLVO | 176 |
PORSCHE | 26 |
MINI | 20 |
AUDI | 2 |
HYUNDAI | 1 |
LEXUS | 1 |
จำนวนรถไฟฟ้า (EV) จดทะเบียนใหม่ เดือนเมษายน 2566
แบรนด์รถยนต์ | จำนวน (คัน) |
TOYOTA | 4 |
FORD | 2 |
MG | 654 |
BYD | 1,743 |
MERCEDES BENZ | 3 |
BMW | 66 |
NETA | 564 |
TESLA | 534 |
VOLVO | 124 |
PORSCHE | 19 |
AUDI | 3 |
ORA | 92 |
MINI | 11 |
POCCO | 1 |
จำนวนรถไฟฟ้า (EV) จดทะเบียนใหม่ เดือนมีนาคม 2566
แบรนด์รถยนต์ | จำนวน (คัน) |
TOYOTA | 2 |
FORD | 1 |
MG | 893 |
BYD | 2,434 |
NISSAN | 6 |
BMW | 123 |
TESLA | 1,523 |
MERCEDES BENZ | 11 |
NETA | 693 |
VOLVO | 246 |
ORA | 214 |
PORSCHE | 20 |
MINI | 26 |
AUDI | 8 |
FIAT | 2 |
HOMIDA | 1 |
LUMIN | 1 |
จำนวนรถไฟฟ้า (EV) จดทะเบียนใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2566
แบรนด์รถยนต์ | จำนวน (คัน) |
TOYOTA | 5 |
FORD | 2 |
MG | 859 |
BYD | 2,070 |
NISSAN | 6 |
BMW | 74 |
NETA | 1,254 |
TESLA | 709 |
VOLVO | 83 |
ORA | 282 |
PORSCHE | 22 |
MINI | 23 |
AUDI | 5 |
DFSK | 7 |
LUMIN | 1 |
จำนวนรถไฟฟ้า (EV) จดทะเบียนใหม่ เดือนมกราคม 2566
แบรนด์รถยนต์ | จำนวน (คัน) |
MG | 639 |
NISSAN | 5 |
MERCEDES BENZ | 3 |
BMW | 37 |
BYD | 1,041 |
NETA | 555 |
ORA | 494 |
VOLVO | 73 |
MINI | 32 |
AUDI | 3 |
PORSCHE | 14 |
TESLA | 32 |
DFSK | 1 |
Tawan มีประสบการณ์สร้างสรรค์ผลงานออนไลน์ 2 ปี เขียนด้านยานยนต์ ประกันยานยนต์ที่ Rabbit Care และ Asia Direct
มีใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย มีความเชี่ยวชาญด้านประกันรถยนต์และประกันชีวิต